ekubot ChatLITE
価格テーブル表
セッション数 | 計算方法 | 実際の請求額 |
---|---|---|
500件以下 | ¥25,000 | ¥25,000 |
501~1999件 | セッション数x¥50 | ¥25,050~¥99,950 |
2000~2500件 | ¥100,000 | ¥100,000 |
2501~3749件 | セッション数x¥40 | ¥100,040~¥149,960 |
3750~5000件 | ¥150,000 | ¥150,000 |
5001~8333件 | セッション数x¥30 | ¥150,030~¥249,990 |
8334~9999件 | ¥250,000 | ¥250,000 |
10000~19999件 | セッション数x¥25 | ¥250,000~¥499,975 |
20000~25000件 | ¥500,000 | ¥500,000 |
25001~37499件 | セッション数x¥20 | ¥500,020~¥749,980 |
37500~50000件 | ¥750,000 | ¥750,000 |
50001~66666件 | セッション数x¥15 | ¥750,015~¥999,990 |
66667~100000件 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |
100001~ | セッション数x¥10 | ¥1,000,010~ |
参考イメージ(当社の導入実績における平均的なセッション数)
- BtoCサポートサイトに設置した場合:約1万セッション
- BtoBサポートサイトに設置した場合:約500~2000セッション
- 社内利用等限定的な利用の場合:約100~500セッション